Haz clic sobre una parada para mostrar su información.
| MUNICIPIO | DIRECCIÓN | TELÉFONO |
| ABANILLA | Bobuta, 31 | 968680708 |
| C/ Victor Jara 12 (Taxi adaptado) | 609881714 | |
| Pedanía de Barinas. Av. Del Generalísimo 28 | 636481603 / 968689362 | |
| ABARÁN | Plaza Zarzuela, s/n | 669782733 |
| Coop. San Miguel, BL-2 | 968771229 | |
| Pza. la Zarzuela, s/n | 968770784 | |
| ÁGUILAS | Armando Muñoz Calero, 1 | 968413859 |
| Calle Cronista Antonio Cerdán, 26 | 626847899 | |
| Calle Pescador A, 12 | 638987898 / 968449272 | |
| Isaac Peral | 968411470 | |
| Muñoz Calero | 968413859 | |
| P.º Isaac Peral, s/n | 968411470 | |
| Pescador, s/n | 686987898 / 968449272 | |
| Poeta Martínez Parra, 15 | 609177741 | |
| Prosperidad, 47 | 680912112 | |
| ALCANTARILLA | Calle Mayor (Entrevías) | |
| Félix Mendaza, 5 | 968892200 | |
| Mayor, 215 | 968800042 | |
| ALHAMA DE MURCIA | Federico García Lorca, 15 | 608664353 |
| ARCHENA | Avda. el Carril, s/n | 968670044 |
| Plaza 1º de Mayo | 968670044 | |
| BENIEL | Avda. Juan Pablo II, 1 | 677445633 |
| BLANCA | Dr. Navajas, 12 | 968778212 |
| Federico García Lorca, s/n | 968778498 | |
| García Lorca, s/n | 968778498 | |
| Gran Vía, 42 | 968778069 | |
| CALASPARRA | Avda. Juan Ramón Jiménez, 15 | 968720959 |
| CARAVACA DE LA CRUZ | Ascensión Rosell, 2 | 659787076 |
| Avda. Juan Carlos I, 30 | 968705334 | |
| Cno. Fca. Las Minas, s/n | 678465040 | |
| Gran Vía, 49 | 968702448 | |
| CARTAGENA | 968531313 | |
| Alfonso X El Sabio (Avda. de Murcia) | ||
| Angel Bruna (Junto a Juzgado) | ||
| Angel Bruna (Junto a Paseo Alfonso XIII) | ||
| Argentina, 33 | 968511033 | |
| Barriada de los Dolores (Paseo Alfosn XIII) | ||
| Barriada De San Antón (C/ Real de San Antón) | ||
| Barrio Peral (Replaceta) | ||
| Calle Campos | ||
| Ctra. la Guía, 30 | 629611747 | |
| Dublín (Pol. Ind. Cabezo Beaza), 60 | 968324867 | |
| Dublín (Pol. Ind. Cabezo Beaza), s/n | 968311515 | |
| Edif. Géminis, s/n | 968563863 | |
| Estación Renfe (Pza. México) | ||
| Francisco Bernal, 3 | 968558032 | |
| Goya, 15 | 968530816 | |
| La Paz, 35 | 968515041 | |
| Luis Angosto, 25 | 636460404 | |
| Mayor, 67 | 968553277 | |
| Paseo Alfonso XII (Puerto) | ||
| Paseo Alfonso XIII (Carrefour) | ||
| Paseo Santiago (Sta. Lucía) | ||
| Pico Veleta (Urb. Nueva Cartagena), 30 | 968314950 | |
| Plaza Castellinni | ||
| Plaza de España | ||
| Plaza Juan XXIII | ||
| Polígono Industrial Carrefour | ||
| Pza. Bernales, 4 | 968558332 | |
| Pza. Tulipán, s/n | 968515018 | |
| Ramón y Cajal (Corte Inglés) | ||
| Ramón y Cajal (Frente a Bar Pepe) | ||
| Ramón y Cajal (Junto a S. Remo) | ||
| San Alfonso, 18 | 968120627 | |
| San Isidro, 9 | 968513699 | |
| Sirio, 4 | 968563271 | |
| Subida Tentegorra (Eroski) | ||
| Subida Tentegorra (Hospital de Defensa) | ||
| Trovero Marín (Estación de Autobuses) | ||
| Urb. Copacabana II, s/n | 968563039 | |
| CEHEGÍN | Ctra. Murcia (Frente Plaza el Alpargatero) | |
| Ctra. Murcia, 72 | 968741564 | |
| Nueva, 35 | 968720758 | |
| CEUTÍ | Córdoba, 17 | 676950617 |
| CIEZA | Carreterica del Posete, sn (Frente nº 57) | |
| Daoíz y Velarde, 25 | 968761176 | |
| Escultor Salzillo, 10 | 639561222 | |
| Quevedo, 21 | 666350046 | |
| Santiago, 8 | 968760196 | |
| FORTUNA | Pablo Neruda, 25 | 968685435 |
| FUENTE ÁLAMO | Pueblos de la Villa, 1 | 968597135 |
| JUMILLA | Av. Levante, 32 | 968782120 |
| Plaza de la Glorieta, sn (Frenta a Cajamurcia) | ||
| Pza. Ingeniero José María Abreu, 1 | 609004162 | |
| Pza. la Glorieta, s/n | 968780654 | |
| LA MANGA | Castillo de Mar | |
| Entremares (Frente Supermercado El Árbol) | ||
| Plaza Bohemia | ||
| Plaza Cavanna | ||
| LA UNIÓN | Ardid, 1 | 968560363 |
| Calle Mayor, s/n | 968560115 | |
| Mayor, 76 | 968560115 | |
| LAS TORRES DE COTILLAS | Calderón de la Barca, 11 | 639676401 |
| Calle Madrid, 16 - 1º D | 968626991 | |
| LORCA | Avda. Juan Carlos I, 76 | 968441147 |
| Avda. Portugal, 11 | 902472020 | |
| C. C. La Almenara. Ctra. Águilas - Campillo | ||
| Castillo de Feli, 6 | 610443776 | |
| Estación de Ferrocaril San Diego. Avda. Europa | ||
| Estación de Ferrocaril Sutullena | ||
| Glorieta San Vicente. C/ Lope Gisbert | ||
| Hospital Rafael Méndez. Recinto del Hospital | ||
| La Viña. Ctra. Granada | ||
| Las Columnas. C/ Emilio García Navarro | ||
| Plaza de Calderón. C/ Lope Gisbert | ||
| Pza. Óvalo. Avda. Cervantes, 1 | ||
| Sastrería, 10 | 968466666 | |
| Villaescusa, 5 | 968471110 | |
| LOS ALCÁZARES | Ctra. San Javier-Cartagena, s/n | 968574105 |
| MAZARRÓN | Aniceto, 11 | 675624588 |
| Avda. Constitución, 63 | 968590642 | |
| Calle Castilla, 30 | 902734500 | |
| Huerto, 12 | 968590930 | |
| La Paz, 4 | 968590348 | |
| Manuel de Falla, s/n | 968590676 | |
| Mazarrón. Junto Plaza de Abastos | ||
| Pto. de Mazarrón. Junto Centro Médico | ||
| Pto. de Mazarrón. Playa de Nares | ||
| Pto. de Mazarrón. Puerto Deportivo | ||
| Pza. Acacias, 1 | 690700700 | |
| Sierra del Carche (Ord. Bahía), 5 | 968595122 | |
| MOLINA DE SEGURA | 968610015 | |
| Albistur, 17 | 619487039 | |
| Mayor, 71 | 679403703 | |
| Mediterráneo, 1 | 619037770 | |
| P.º Rosales, 7 | 669295210 | |
| MORATALLA | Pza. Juan Domingo, 3 | 968736026 |
| MULA | Naranjos, 8 | 968660318 |
| MURCIA | 1º de Mayo (Vistabella) | |
| Actor Fco. Díaz de Mendoza (Banco de España) | ||
| Alfonso X el Sabio | ||
| Atalayas | ||
| Avda. Alto de las Atalayas, s/n | 639620278 | |
| Avda. Libertad (Corte Inglés) | ||
| Campus, 28 | 636702765 | |
| Car. Aragonés, 26 | 618282737 | |
| Condomina | ||
| Cruz Roja | ||
| Díez de Revenga | ||
| Don Antonio Sánchez Maurandi, 16 | 968297700 | |
| El Carmen (Iglesia) | ||
| Escuela de Idiomas | ||
| Estación de Autobuses | ||
| Gran Vía (Galerías) | ||
| Hospital | ||
| La Fama | ||
| Marqués de los Vélez | ||
| Martínez Tornel | ||
| Mayor, 206 | 618282737 | |
| Pablo IV | ||
| Plaza Cetina | ||
| Plaza Circular | ||
| Plaza Juan XXIII | ||
| Pza. Ciudad Sanitaria, s/n | 968884492 | |
| Pza. Pintor Inocencio Medina Vera, 7 | 968270398 | |
| San Carlos (Sanatorio) | ||
| PUERTO LUMBRERAS | Avda. Región Murciana, 11 | 968401555 |
| Avda. Sandoval, 40 | 968572487 | |
| Bolarín, 41 | 968570314 | |
| Fragata, 14 | 968571606 | |
| García Morato, 3 | 968573300 | |
| Río Ebro, 9 | 968190342 | |
| Sangonera la Seca, 7 | 606600700 | |
| Yecla, 33 | 968192100 | |
| SAN PEDRO DEL PINATAR | Avda. Salzillo, 27 | 968186996 |
| Gabriel Cañadas, 14 | 968180550 | |
| Gerardo Diego, 3 | 968180858 | |
| Granados, 13 | 968185691 | |
| Pza. Luis Molina, s/n | 968181760 | |
| Serrano, 19 | 968187850 | |
| Serrano, 30 | 968180808 | |
| SANTOMERA | Avda. Poeta Julián Andújar, s/n | 618282737 |
| TORRE PACHECO | Avda. la Estación, 9 | 968577633 |
| Avda. Torre-Pacheco, 56 | 968589203 | |
| TOTANA | Menéndez Pelayo, 34 | 608041901 |
| Prietos, 11 | 968424714 | |
| Pza. Constitución, s/n | 968420244 | |
| ULEA | Ctra. el Molino, 25 | 968698303 |
| YECLA | Escuelas Pías, 26 | 619116697 |
| Lepanto, 43 | 650456333 | |
| Quevedo, 37 | 679421147 | |
| San José, 2 | 968791216 |
Carrera mínima.................... 4,80 €
Bajada de bandera............... 2,55 €
Hora de parada................. 25,20 €
Kilómetro Recorrido............. 1,25 €
Carrera mínima.................... 3,20 €
Bajada de bandera............... 1,70 €
Hora de parada................. 16,80 €
Kilómetro Recorrido............. 0,85 €
Carrera mínima.................... 4,15 €
Bajada de bandera............... 2,20 €
Hora de parada................. 21,85 €
Kilómetro Recorrido............. 1,10 €
Servicio de recogida en estación, ferrocarril y puerto: Recargo de 0,85 €
Servicio de recogida en aeropuerto: Recargo de 3,10 €
Maletas y bultos: Recargo de 0,35 €
Animales de compañía (excepto lazarillos): Recargo de 0,85 €